A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor – Procon, realizou entre os dias 12 e 14 de janeiro do corrente ano, pesquisa de variação de preço de materiais escolares em Rio Verde. Foram pesquisados os preços em 06 papelarias da cidade, verificando o preço de 73 produtos do gênero escolar, observando os índices percentuais de variabilidade do valor dos produtos. O Procon comparou os preços dos itens pesquisados em 2010 com os mesmo produtos pesquisados em 2009, constando um decréscimo de -2,46% em relação a 2009, ou seja a lista de 73 itens escolares ficou mais barata. Toda via o Procon destaca a necessidade de pesquisar em diversos estabelecimentos para garantir a economia durante a compra, podendo a mesma lista variar 74,53% de uma papelaria a outra. É importante ressaltar os produtos que mais oscilaram de preço durante a pesquisa:
PRODUTO | MENOR PREÇO | MAIOR PREÇO | VARIAÇÃO |
Papel de Presente – Folha | R$ 0,40 | R$ 3,55 | 787,50% |
Mini Dicionário | R$ 3,40 | R$ 29,90 | 779,41% |
Lapiseira 5 mm Faber Castel | R$ 1,20 | R$ 5,10 | 325,00% |
Grafite 5 mm | R$ 0,58 | R$ 2,38 | 310,34% |
Apontador Plástico Faber Castel | R$ 0,99 | R$ 3,95 | 298,99% |
Transferidor 180º | R$ 0,40 | R$ 1,58 | 295,00% |
Estojo Cola Colorida 6x1 | R$ 1,20 | R$ 4,60 | 283,33% |
Lápis Preto nº02 | R$ 0,19 | R$ 0,72 | 278,95% |
Caderno de Desenho – Grande | R$ 1,68 | R$ 5,40 | 221,43% |
Compasso | R$ 1,83 | R$ 5,85 | 219,67% |
Fita Crepe | R$ 0,80 | R$ 2,43 | 203,75% |
Caneta Hidrocor 6x1 | R$ 2,08 | R$ 6,16 | 196,15% |
Cola Bastão | R$ 0,75 | R$ 2,05 | 173,33% |
Fichário | R$ 9,99 | R$ 26,32 | 163,46% |
FONTE: Procon |