A Prefeitura de Rio Verde por meio da Secretaria de Ação Urbana e Serviços Públicos prestam contas dos trabalhos realizados durante todo o mês de abril.
 
Segundo o Secretário José Carlos Pimenta, o relatório de serviços tem por finalidade mostrar que a gestão trabalha de maneira transparente, tendo comprometimento nas ações públicas. “Por isso pretendemos todos os meses divulgar os trabalhos realizados pela Secretaria de Ação Urbana e Serviços Públicos a toda comunidade rio-verdense”, afirmou.
 
Segue abaixo o Relatório:
| Relatório de Serviços Executados pela Secretaria de Ação Urbana | |||
| Referente ao mês de Abril | |||
| Departamentos | Atividades Executadas | Quantidades | |
| Cemitério São Sebastião | Sepultamentos | 68 | |
| Sub total Cemitério São Sebastião | 68 | ||
| Cemitério São Miguel | Sepultamentos | 9 | |
| Sub total Cemitério São Miguel | 9 | ||
| Fiscalização | Visitas | 287 | |
| Notificações | 947 | ||
| Reclamações | 829 | ||
| Auto de infração | 193 | ||
| Auto de Apreensão | 5 | ||
| Reclamações. Ordem Serviços | 24 | ||
| Vistoria | 1 | ||
| Sub total Departamento de fiscalizaçao | 2286 | ||
| Departamentos de Frotas Valor | Reabastecimento veícular | R$ 17.645,28 | |
| Departamento de Iluminação Publica | Consumo de lâmpadas VP Sódio 100w / 250w / 59 w /VP EC. 400W | 398 | |
| Consumo de rele NF foto Eletrônico | 299 | ||
| Consumo de base para Rele | 53 | ||
| Consumo de reator VP Sódio 100w / 250w PV Sódio 400W | 250 | ||
| Consumo de soquete E-40 | 13 | ||
| Consumo de luminaria Aberta LL 101 | 71 | ||
| Consumo de fio Rigido 1,5 mt /2,5 mt /10mm | 193 | ||
| Consumo de braço Galvonizado 1 mt / 3 mt | 15 | ||
| Consumo de conector Paralelo / Conector Perfurante | 103 | ||
| Consumo de fita Isolante 19 m | 11 | ||
| Consumo de parafuso 16x20,0 / 16x25,0 | |||
| Serviço executados por dois caminhões Iveco / Hyundai | 669 | ||
| Sub total do Departamento de Iluminação Publica | 2075 | ||
| LIMPEZA URBANA | 98 | ||
| Praças e Jardins | Manutenção e Preservação de praças | 32 | |
| Sub total Praças e Jardins | 32 | ||
| Paisagismo | Implantação do Jardim do Parque Ecologico | 1 | |
| Implantação do Jardim da Estação Rodoviária, | 1 | ||
| Projeto de Jardinagens da Avenida José Walter (Câmara dos Vereadores | 1 | ||
| Sub total Departamento Paisagismo | 3 | ||
| Rodoviária | Limpeza do Pátio do 1º piso da área de embarque. | 30 | |
| Foi realizada a limpeza do 2º piso | 30 | ||
| Limpeza dos box | 30 | ||
| Manutenção dos banheiros | 30 | ||
| Coleta de lixo | 30 | ||
| Manutenção elétrica e hidráulica | 1 | ||
| Sub total Departamento Rodoviária | 151 | ||
| Viveiro | Doação de mudas | 382 | |
| Extirpação de árvores | 5 | ||
| Podas | 37 | ||
| Mudas feitas | 6.000 | ||
| Preparação de sacos para plantio | 8.000 | ||
| Roçagens e limpezas | 13 | ||
| Plantio de 46 mudas oiti no Bairro Maurcio Arantes | 46 | ||
| Sub total Departamento Viveiro | 14.483 | ||
| Departamento de Pequenos Reparos | Confecção de placas | 600 | |
| Manutenção em orgãos públicos | 12 | ||
| Sub total Departamento de Pequenos Reparos | 612 | ||
| TOTAL DE TODOS DEPARTAMENTOS | 37.462 | ||
