Campeonato Rio-verdense de Futsal Categoria Adulto Edição 2011
Troféu: ‘’Martim Gomes Souza’’.
1ª Fase-Classificatória
| 1ª RODADA | ||||||||||
| Data | Dia | Hora | Ch. | Mandante | Placar | Visitante | Ginásio | |||
| 04/07 | segunda-feira | 19h | B | Elo Agrícola | 03 | X | 03 | Nova União | Heráclito | |
| 04/07 | segunda-feira | 20h15 | C | Arte Tenda/C.Goiano | 02 | X | 00 | Jr Pulverizadores | Heráclito | |
| 04/07 | segunda-feira | 21h15 | B | Os Molekes | 05 | X | 00 | Vila Menezes | Heráclito | |
| 05/07 | terça-feira | 19h | A | Esporte Clube Rio Verde | 04 | X | 03 | Juventude | Vila Multirão | |
| 05/07 | terça-feira | 19h | D | Pazan | 01 | X | 05 | Amizade | Dona Gercina | |
| 06/07 | terça-feira | 20h15 | C | Americano | 15 | X | 01 | Fênix/Riverlandia | Dona Gercina | |
| 06/07 | terça-feira | 21h15 | A | Tiro de Guerra | 06 | X | 04 | Serp | Vila Multirão | |
| 06/07 | terça-feira | 21h15 | D | Vila Multirão/F.Reunidas | 09 | X | 02 | Nacional | Dona Gercina | |
| Folga: | Chave A: Aroma e Sabor | Chave B: Os Galáticos | ||||||||
| Chave C: Associação Caçu Esporte Clube | Chave D: Galera 23 | |||||||||
Campeonato Rio-verdense de Futsal/Feminino Categoria Adulto Edição 2011
Troféu: ‘’Zezé’’-Maria José Carvalho.
| Nº | Data | Dia | Horas | Mandante | Placar | Visitante | Local | ||
| 01 | 03/07/2011 | Domingo | 8h30 | Trindade Futsal Clube | 01 | X | 10 | Associação A. Comigo | Jerônimo Martins |
| 02 | 03/07/2011 | Domingo | 9h45 | Jardim América | 02 | X | 03 | Acreúna | Jerônimo Martins |
| 03 | 05/07/2011 | terça-feira | 20h15 | Lenis Futsal Clube – “A” | 09 | X | 01 | Lenis Futsal Clube – “B” | Vila Multirão |
| Folga: | Associação Caçu Esporte Clube | ||||||||
1ª Fase-Classificatória