A Prefeitura de Rio Verde, por meio da Secretaria de Desporto e Lazer, realizou este final de semana a 1 rodada do Campeonato Rio-verdense de Futebol Society, categoria Livre, edição 2009.
O resultado foi:
N.º | Data | Dia | Horas | Ch. | Mandante | Placar | Visitante | Local | ||
01 | 17/04 | sexta-feira | 19:30 | -B- | Promissão/Santa Cruz | 03 | X | 01 | Grupo Cereal | CTG |
02 | 17/04 | sexta-feira | 20:45 | -B- | Audi Laser Digital | 01 | X | 05 | CTG | CTG |
03 | 18/04 | sábado | 15:30 | -A- | Alagoanos Morada do Sol | 01 | X | 07 | Mult Marca Veículos | AABB |
04 | 18/04 | sábado | 15:30 | -B- | Centro Cap | 00 | X | 04 | Real Esporte Clube | Módulo |
05 | 18/04 | sábado | 16:45 | -A- | Vizinho Futebol Clube | 02 | X | 05 | AABB | AABB |
06 | 18/04 | sábado | 16:45 | -A- | SMT/Gás Florestão | 01 | X | 04 | Associação A. Ponte Preta | Módulo |
Foram Marcados:___________________________ 34 (trinta e quatro) gols ____________________________ Média de gols: 5,67
Foram Aplicados:___________________________ 14 (quatorze) cartões amarelos ____________________ Média de gols: 2,33
Foram Aplicados:___________________________ 03 (três) cartões vermelhos _________________________ Média de gols: 0,50