A Prefeitura de Rio Verde, por meio da Secretaria de Desporto e Lazer, realizou na última semana, a semi-final do Campeonato Rioverdense de Futebol Society, categoria livre, edição 2009, Troféu “Professor Antônio Edson Guerra”. Os resultados foram:
Semi-final: Local: Estádio Mozart Veloso do Carmo | |||||||||||
N.º | Data | Dia | Horário | Mandante | Placar | Visitante | |||||
35 | 28/05/2009 | quinta-feira | 19:30 | A A Ponte Preta | 02 | X | 03 | Grupo Cereal | |||
Autores dos gols | |||||||||||
A A Ponte Preta | Grupo Cereal | ||||||||||
Vilmar Cardoso da Cruz n.º 19 12’00” 2º T | Antônio Itamar de Carvalho Filho n.º 11 06’00” 2º T | ||||||||||
Nilson Moraes da Silva Neto n.º 10 17’52” 2º T | Cleiton da Silva Miranda n.º 35 15’00” 2º T | ||||||||||
Giovane Francisco Ferreira n.º 23 23’40” 2º T | |||||||||||
Cartões Amarelos | A A Ponte Preta……………………………………………………………………….. 02 | Grupo Cereal…………………………………………………………………………….. 01 | |||||||||
Cartões Vermelhos | __________________________________________________________ | __________________________________________________________ | |||||||||
Anotador | Wmarley Miranda Ataide | ||||||||||
Árbitro | Wanderson Silva Matheus | ||||||||||
Semi Final: Local: Estádio Mozart Veloso do Carmo | |||||||||||
N.º | Data | Dia | Horário | Mandante | Placar | Visitante | |||||
36 | 28/05/2009 | quinta-feira | 20:45 | AABB | 04 | X | 04 | Promissão/Santa Cruz | |||
DECISÃO POR PÊNALTIS | AABB | 03 | X | 02 | Promissão/Santa Cruz | ||||||
Autores dos gols | |||||||||||
AABB | Promissão/Santa Cruz | ||||||||||
Alex Hildo José n.º 04 08’58” 1º T | Fábio Francisco dos Santos n.º 13 14’00” 1º T | ||||||||||
César Rodrigues de Sousa n.º 10 01’44” 2º T | Emerson Oliveira Alves n.º 05 10’00” 2º T | ||||||||||
Carlos Augusto Rego de Moraes n.º 04 05’18” 2º T | Gilber de Jesus Porciano n.º 02 20’57” 2º T | ||||||||||
Carlos Augusto Rego de Moraes n.º 04 28’30” 2º T | Fábio Francisco dos Santos n.º 13 28’00” 2º T | ||||||||||
Cartões Amarelos | AABB…………………………………………………………………………………………………. 03 | Promissão/Santa Cruz………………………………………………………. 04 | |||||||||
Cartões Vermelhos | AABB—————————————————————————————————————- 01 | Promissão/Santa Cruz—————————————————————- 01 | |||||||||
Anotador | Wmarley Miranda Ataide | ||||||||||
Árbitro | Wanderson Silva Matheus | ||||||||||
Foram Marcados:……………………………………………………………. 18 (dezoito) gols
Foram Aplicados:……………………………………………………………. 10 (dez) cartões amarelos
Foi Aplicado:………………………………………………………………………… 02 (dois) cartão vermelho