GESTÃO | CONTAS MOVIMENTO | CONTAS ESPECÍFICAS | TOTAL |
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE | 2.464.558,30 | 3.007.692,73 | 5.472.281,03 |
FMS – Fundo Municipal de Saúde | 286.936,95 | 1.989.487,31 | 2.276.424,26 |
SMT – Superintendência Municipal de Trânsito | 47.224,62 | 47.224,62 | |
FUNDEB – Fundo de Desenvolvimento de Educação Básica | 1.302.662,24 | 1.302.662,24 | |
SUPARQUE – Superintendência de Parques e Jardins | 37.184,78 | 37.184,78 | |
FMAS – Fundo Municipal de Assistência Social | 475,18 | 458.161,28 | 458.636,46 |
FMDCA – Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente | 17.608,64 | 17.608,64 | |
SUPERTURISMO – Superintendência Municipal de Turismo | 7.058,28 | 7.058,28 | |
FMAM – Fundo Municipal de Meio Ambiente | 185,94 | 185,94 | |
FMPDC – Fundo Municipal de Proteção ao Direito do Consumidor | 291.550,24 | 291.550,24 | |
FMC – Fundação Municipal de Cultura | 8.111,67 | 8.111,67 | |
FMACL – Fundação Municipal Altair Coelho de Lima | 44.126,97 | 44.126,97 | |
TOTAL GERAL | 9.963.055,13 |
GESTÃO PREFEITURA – CONTAS MOVIMENTO | |
SALDO DISPONÍVEL EM 31.12.08 | 2.464.588,30 |
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | (992.957,04) |
SUBTOTAL | 1.471.631,26 |
RESTOAS A PAGAR Ñ PROCESSADOS | (214.172,23) |
VALOR DISPONÍVEL | 1.257.459,03 |
GESTÃO PREFEITURA – CONTAS ESPECÍFICAS | |
SALDO DISPONÍVEL EM 31.12.08 | 3.007.692,73 |
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | (304.388,47) |
SUBTOTAL | 2.703.304,26 |
RESTOAS A PAGAR Ñ PROCESSADOS | (301.166,70) |
VALOR DISPONÍVEL | 2.402.137,56 |
RESUMO GERAL | |
SALDO DISPONÍVEL EM 31.12.08 | 5.472.281,03 |
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | (1.297.345,51) |
SUBTOTAL | 4.174.935,52 |
RESTOAS A PAGAR Ñ PROCESSADOS | (515.338,93) |
VALOR DISPONÍVEL | 3.659.596,59 |