Troféu: Vera Lúcia Barros Santana
Equipes Participantes
| Chave “A” | Chave “B” |
| Diretoria de Desporto e Lazer | Câmara de Vereadores |
| Aprofe/Fesurv | Corpo de Bombeiro |
| Iluminação/Obras | Polícia Militar |
| Secretaria de Educação | HMRV/Samu/Saúde |
| Tiro de Guerra | SMT |
| Assuntos Comunitários/Ação Urbana |
Tabela
1ª – Fase – (Classificatória)
1ª Rodada
| Data | Horário | Ch | Mandante | Placar | Visitante | Local | |||||
| 22/10 | 16h15 | A |
Iluminação/ Obras |
X | Tiro de Guerra |
Bairro Promissão |
|||||
| 22/10 | 17h30 | B | Câmara de Vereadores | X | Corpo de Bombeiro | Bairro Promissão | |||||
| 23/10 | 8h45 | A | Aprofe/Fesurv | X | Secretaria de Educação | Polícia Militar | |||||
| 23/10 | 10h | B | Polícia Militar | X | SMT | Polícia Militar | |||||
| 26/10 | 18h | B | HMRV/Samu/Saúde | X | A. Comunitários/Ação Urbana | Aprofe | |||||
| Folga – Chave “A”: Diretoria de Desporto e Lazer | |||||||||||
2ª Rodada
| Data | Horário | Ch | Mandante | Placar | Visitante | Local | ||
| 28/10 | 18h | A | Diretoria de Desporto e Lazer | X | Iluminação/Obras | Aprofe | ||
| 29/10 | 16h15 | B | A. Comunitários/Ação Urbana | X | Polícia Militar | Polícia Militar | ||
| 29/10 | 16h15 | B | SMT | X | Câmara de Vereadores | Bairro Promissão | ||
| 29/10 | 17h30 | A | Tiro Guerra | X | Aprofe/Fesurv | Bairro Promissão | ||
| 29/10 | 17h30 | B | Corpo de Bombeiros | X | HMRV/Samu/Saúde | Polícia Militar | ||
| Folga – Chave “A”: Secretaria de Educação | ||||||||
3ª Rodada
| Data | Horário | Ch | Mandante | Placar | Visitante | Local | |||||
| 05/11 | 8h45 | A | Secretaria de Educação | X | Diretoria de Desporto e Lazer | Aprofe | |||||
| 05/11 | 10h | A | Aprofe/Fesurv | X | Iluminação/Obras | Aprofe | |||||
| 05/11 | 16h15 | B | Polícia Militar | X | Câmara de Vereadores | Polícia Militar | |||||
| 05/11 | 17h30 | B | Hmrv/Samu/Saúde | X | SMT | Polícia Militar | |||||
| 06/11 | 9h30 | B | A. Comunitários/Ação Urbana | X | Corpo de Bombeiro | Bairro Promissão | |||||
| Folga – Chave “A”: Tiro de Guerra | |||||||||||