24 de setembro de 2011 Local: Ginásio de Esportes Jerônimo Martins | |||||||||
Naipe | Cat. | Horário | Mandante | Placar | Visitante | ||||
Fem. | Infantil | 9h | Selva/CPMG/Sol | 12 | X | 13 | Caçu | ||
Fem. | Cadete | 9h50 | DDL/Rio Verde | 20 | X | 13 | Caçu | ||
Masc. | Cadete | 10h40 | Selva/CPMG/Sol | 16 | X | 17 | Caçu | ||
Masc. | Cadete | 11h30 | Asvel/Santa Vitória | 18 | X | 18 | DDL/Rio Verde | ||
Masc. | Adulto | 12h20 | DDL/Rio Verde “A” | 23 | X | 18 | Caçu | ||
Masc. | Juvenil | 13h10 | Caçu | 17 | X | 17 | Santa Vitória | ||
Fem. | Adulto | 14h20 | Caçu | 00 | X | W | Ddl/Rio Verde | ||
Masc. | Infantil | 15h30 | Caçu | 13 | X | 14 | Santa Vitória | ||
Masc. | Cadete | 16h20 | Selva/CPMG/Sol | 12 | X | 24 | Asvel/Santa Vitória | ||
Masc. | Cadete | 17h | DDL/Rio Verde | 19 | X | 18 | Santa Vitória | ||
25 de setembro de 2011 Local: Ginásio de Esportes Jerônimo Martins | |||||||
Naipe | Cat. | Horário | Mandante | Placar | Visitante | ||
Masc. | Infantil | 13h | Selva/CPMG/Sol “A” | 00 | X | W | DDL/Rio Verde |
Fem. | Juvenil | 14h | Gigantão | 18 | X | 39 | Santo Antônio Da Barra |
Masc. | Adulto | 15h | Selva/CPMG/Sol | 24 | X | 28 | DDL/Rio Verde “B” |
Os próximos jogos serão realizados no dia 02 de outubro a partir das 8h.