CAMPEONATO RIOVERDENSE DE FUTEBOL SOCIETY CATEGORIA MASTER / EDIÇÃO 2011 Troféu: “Geraldinho” – Geraldo Pereira de Freitas R E S U L T A D O S 1ª – FASE – (CLASSIFICATÓRIA)
Nº | Data | Horas | Ch | Mandante | Placar | Visitante | Local | |||
13 | 30/09 | 19:30 | B | Associação A. Ponte Preta | 00 | X | 02 | Moinho de Trigo Centroeste | Ponte Preta | |
14 | 30/09 | 20:45 | A | Carrinhos Pinturas | 00 | X | 02 | Fazenda Cedro | Ponte Preta | |
15 | 01/10 | 16:30 | A | União Vila Amália | 00 | X | 06 | Associação Amizade F. C. | CTG | |
16 | 01/10 | 16:30 | B | Associação Atlética Rebú | 01 | X | 01 | 51 Atlético C./Baianos Bar | Rebú | |
18 | 01/10 | 18:00 | B | Fazenda Lage | 01 | X | 01 | Company Competições | Rebú | |
17 | 03/10 | 19:30 | A | Torneadora do Gaúcho | X | Força Jovem/Promissão | CTG | |||
Folga – Chave “B”: Amigos do Luiz Doido |
Nº | Data | Horas | Ch | Mandante | Placar | Visitante | Local | |||
19 | 06/10 | 19:30 | A | A. A. Comigo/Master | X | União Vila Amália | A. A. Comigo | |||
20 | 06/10 | 20:45 | A | Força Jovem/Promissão | X | Associação Amizade F. C. | A. A. Comigo | |||
21 | 07/10 | 19:30 | A | Torneadora do Gaúcho | X | Carrinho Pinturas | CTG | |||
22 | 07/10 | 19:30 | B | Associação Atlética Rebú | X | Fazenda Lage | Rebú | |||
23 | 07/10 | 20:45 | B | 51 Atlético C./Baianos Bar | X | Associação A. Ponte Preta | Rebú | |||
24 | 07/10 | 20:45 | B | Company Competições | X | Amigos do Luiz Doido | CTG | |||
Folga – Chave “B”: Moinho de Trigo Centroeste |