Depois de quase dez anos sem sediar etapas do Campeonato Goiano de Motocross, aconteceu em Rio Verde, no último domingo, 07, na Pista da Cascalheira (Igrejinha da Serra), a segunda etapa do Campeonato. O evento fez parte das comemorações do aniversário da Cidade, celebrado no dia 5 de agosto.
Autoridades municipais e federais assistiram ao Campeonato. Secretários, vereadores, o prefeito Juraci Martins e o deputado federal Heuler Cruvinel compareceram para ver de perto a competição. Os 252 pilotos inscritos impressionaram a cada volta, disputada em 11 categorias: MX4, 65cc, Nacional B, MX2, 85cc, nacional 230, MX3, Intermediária, 50cc, estreantes e MX FL. Com 1.300 metros e os obstáculos, a pista realmente revelou os melhores e o público pode conferir de perto cada volta. Abaixo conheça os competidores e as colocações:
MX FL | ||
1º | 993 | Deni Marques de Abreu Filho |
2º | 221 | Everaldo Rodrigues Lima Filho |
3º | 23 | Cesar Vinicius Costa Boaventura |
4º | 77 | Marcos Guilherme de Lima |
5º | 3 | Wolney Ferreira de Lima |
6º | 46 | Gustavo Alves Santos Borges |
7º | 189 | Bruno Ayrton Leles |
8º | 181 | Kurt Rudolf Feichtenberger |
9º | 28 | Jose Batista Silva Neto (Rio Verde) |
10º | 76 | Marcelo dos Santos Barella |
MX 2 | ||
1º | 993 | Deni Marques de Abreu Filho |
2º | 221 | Everaldo Rodrigues Lima Filho |
3º | 77 | Marcos Guilherme de Lima |
4º | 189 | Bruno Ailton Leles |
5º | 84 | Jonathan Figueiredo de Freitas (Rio Verde) |
6º | 3 | Wolney Ferreira de Lima |
7º | 23 | Cesar Vinicius Costa Boaventura |
8º | 69 | Jose Almeidino Rocha da Silva |
9º | 322 | Adão Ataides Freitas Neto (Rio Verde) |
10º | 80 | Heber Tomaz Da Silva |
MX 3 | ||
1º | 113 | Enrique Fernandes Lopez |
2º | 76 | Marcelo dos Santos Barella |
3º | 101 | Antogerry Inocencio Bravo |
4º | 30 | Eli Americo de Paula (Rio Verde) |
5º | 12 | Flavio Carneiro de Souza (Rio Verde) |
6º | 31 | Osmar Ribeiro dos Santos |
7º | 9 | Romulo Ferreira Martins |
8º | 112 | Raissa Alves Carvalho |
9º | 196 | Elair Jose de Leles |
10º | 29 | Wisley Alves |
MX 4 | ||
1º | 236 | Edson Veloso Cury |
2º | 137 | Roberto de Souza Pires |
3º | 81 | Osmar Ribeiro dos Santos |
4º | 30 | Eli Americo de Paula (Rio Verde) |
5º | 67 | Luiz Fernando Nunes de Oliveira |
6º | 55 | Jonatas Rodrigues Caixeta |
7º | 151 | Fausto Elias Rosa |
8º | 6 | Wellington das Neves Assis |
9º | 23 | Paulino Alves do Nascimento Junior |
10º | 196 | Elair Jose de Leles |
Intermediária | ||
1º | 77 | Marcos Guilherme de Lima |
2º | 32 | Lucas Fernando Bottcher Frazão |
3º | 84 | Jonathan Figueiredo de Freitas (Rio Verde) |
4º | 331 | Regio Antonio da Costa Filho |
5º | 31 | Lucas Amaral Piretti |
6º | 47 | Lucas Everson Azambuja Alves |
7º | 971 | Marcilon Costa Filho |
8º | 222 | Higor Confortini Pires |
9º | 298 | Yan Jose Hilario Machado |
10º | 411 | Nelio de Oliveira Barbosa (Rio Verde) |
Estreantes | ||
1º | 222 | Higor Confortini Pires |
2º | 12 | Flávio Carneiro de Souza (Rio Verde) |
3º | 538 | Felipe Macedo Alves Dantas |
4º | 943 | Lucas Lopes de Andrade |
5º | 9 | Marcelo Maia de Assis |
6º | 501 | Lucas Fillipe Sampaio de Oliveira |
7º | 113 | Fhylipe Oliveira |
8º | 112 | Raissa Alves Carvalho |
9º | 26 | Rafael Pereira de Souza |
10º | 30 | Thiago Antonio Barbosa Araujo |
Nacional 230 Pro | ||
1º | 3 | Wolney Ferreira de Lima |
2º | 27 | Lucas Ricardo Rezende |
3º | 94 | Luis Henrique Nunes de Oliveira |
4º | 10 | Leokadio Macieira dos Reis |
5º | 221 | Everaldo Rodrigues Lima Filho |
6º | 31 | Lucas Amaral Piretti |
7º | 993 | Deni Marques de Abreu Filho |
Nacional B | ||
1º | 10 | Leokadio dos Reis |
2º | 81 | Weber Moreira Alves (Rio Verde) |
3º | 55 | Uvilson Goncalves de Oliveira Filho |
4º | 811 | João Cicero Galan |
5º | 3 | Luiz Eduardo Coutinho Rodrigues |
6º | 87 | Alexandre de Melo Rossi |
7º | 9 | Amilton Felipe da Silva |
8º | 111 | Anderson de Oliveira Santos Filho |
9º | 28 | Wlisses Marques Rosa |
10º | 200 | Danillo Souza Silva |
85cc | ||
1º | 32 | Lucas Fernando Bottcher Frazão |
2º | 46 | Gustavo Alves Santos Borges |
3º | 331 | Regio Antonio da Costa Filho |
4º | 801 | Kevin Barbacena Venceslau Moraes |
5º | 298 | Yan Jose Hilario Machado |
6º | 35 | Luiz Felipe Farias de Souza |
7º | 23 | João Victor Costa Boaventura |
8º | 3 | Matheus Klysman de Oliveira Lima |
9º | 123 | Tharik Warley do Nascimento |
10º | 2 | Andryellen Lopes Ribeiro (Rio Verde) |
65cc | ||
1º | 37 | Gabriel Morais Souza |
2º | 1 | Vinicius Raposo de Oliveira Ribeiro |
3º | 3 | Matheus Klysman de Oliveira Lima |
4º | 2 | Marcus Henrique Dias Lera |
5º | 111 | Pedro de Castro Boechat |
6º | 27 | Fabio de Freitas Ferreira Filho (Rio Verde) |
7º | 21 | Wesley Alves do Nascimento Junior |
8º | 88 | João Paulo Bala |
9º | 811 | Beatriz Braga Gomes |
10º | 222 | Joao Pedro Henrique do Nascimento |
50cc | ||
1º | 37 | Marco Tulio Morais Souza |
2º | 44 | Marcelo Leodorico Fernandes Silva |
3º | 88 | Joao Paulo Pereira Alves |
4º | 48 | Luiz Felipe Vale da Rocha |
Competidores mostraram habilidade durante o Campeonato