Cursinho pré-vestibular não terá processo seletivo no próximo semestre - Prefeitura Municipal de Rio Verde
ACESSIBILIDADE
TAMANHO DA FONTE:
A+
A
A-
  • serviços Cidadão

  • serviços Empresa

  • serviços Servidor

  • consulta Processos

  • Acesso à
    Informação
+
postado em 26 mar 2012 em Secretaria de Educação

Cursinho pré-vestibular não terá processo seletivo no próximo semestre

A Prefeitura de Rio Verde, por meio de parceria entre a Secretaria de Educação, Esporte e Lazer (SMEEL) e Superintendência Municipal de Juventude (SMJ), realizou no início do mês de março o processo seletivo do cursinho pré-vestibular gratuito.

  Criado em 2009, o curso preparatório para o ingresso no ensino superior vem ganhando destaque pelo alto índice de aprovação dos alunos em universidades estadual, federal e particular. Mais da metade dos participantes tiveram sua vaga garantida em faculdades de todo o País.   Visando cumprir a legislação eleitoral vigente em 2012, a SMJ informa que não realizará o processo seletivo para o pré-vestibular no segundo semestre deste ano. Dessa maneira, os candidatos que não foram aprovados nessa primeira fase estão automaticamente selecionados para o cursinho pré-vestibular no segundo semestre.   Confira abaixo a lista dos aprovados e a nota obtida nas provas aplicadas:  

  Nome Português Matemática TOTAL
1 Antônio Flavio Da Silva 8,2 4,0 12,2
2 Welida Cristina Adame de lima 8,1 4,0 12,1
3 Jamille de Lima Mesquita 8,0 4,0 12,0
4 Tairine Pereira Borges 7,9 4,0 11,9
5 Jessica Reis dos Santos 6,8 5,0 11,8
6 Talita Bruna Dantas Da Silva 5,8 6,0 11,8
7 Cristiane Francisca De Padua 7,7 4,0 11,7
8 Jhessika de Santana Silva 7,7 4,0 11,7
9 Maiza Moraes Arantes 6,7 5,0 11,7
10 Tainara Morais de Freitas 6,6 5,0 11,6
11 Nagliston Ferreira Cabral 6,5 5,0 11,5
12 Norton Macedo Souza 4,5 7,0 11,5
13 Polyana Silva Rodrigues 6,5 5,0 11,5
14 Talita Camargo De Moraes 6,5 5,0 11,5
15 Vera Martins da Silva 5,5 6,0 11,5
16 Daniel Moreira de Jesus 7,3 4,0 11,3
17 Danychelle Pereira Coelho 7,2 4,0 11,2
18 Kelcilene Sousa Silva 7,1 4,0 11,1
19 Danilo de Paula Barros 6,0 5,0 11,0
20 Hedian Nogueira Gomes 7,0 4,0 11,0
21 Marcela Roberta Souza Correa 7,0 4,0 11,0
22 Maria da Conceicao dos Santos Mota 7,0 4,0 11,0
23 Thales Ramon Marques do Couto 7,0 4,0 11,0
24 Thalles Pires de Sousa 5,0 6,0 11,0
25 Tatiane Souza Martins 7,9 3,0 10,9
26 Alcy Junior Batista Matos 6,8 4,0 10,8
27 Malu Bethania Braz de O. R.Goulart 7,8 3,0 10,8
28 Marineide Souza Vieira Peres 7,8 3,0 10,8
29 Thiago Sousa da Silva 5,8 5,0 10,8
30 Deles Da Silva Rodrigues 6,6 4,0 10,6
31 Lorraine Machado Moura 6,6 4,0 10,6
32 Abgail Inacio De Oliveira 5,5 5,0 10,5
33 Jaqueline Ferreira dos Santos 4,5 6,0 10,5
34 Julia Loiola Ferreira Silva 7,5 3,0 10,5
35 Larissa Katie Moreira Ribeiro 6,4 4,0 10,4
36 Ster Furquim da Silva 8,4 2,0 10,4
37 Isabella Maria Machado Guimarães 7,3 3,0 10,3
38 Natanael Sinfronio da Silva Brito 6,3 4,0 10,3
39 Gleibia Euripedes da Silva Cruz 6,3 4,0 10,3
40 Ana Caroline Moradore 7,2 3,0 10,2
41 Franciele Gomes de Brito 7,2 3,0 10,2
42 Lorena Oliveira de Paula 7,2 3,0 10,2
43 Pamela Ramos da Costa 7,2 3,0 10,2
44 Bruna Marques Martins Ferreira 7,1 3,0 10,1
45 Josiane Vieira Dos Santos 7,1 3,0 10,1
46 Sara Nacimento Oliveira 7,1 3,0 10,1
47 Alan Victor De Sousa Santana 6,0 4,0 10,0
48 Alice das Graças Miranda Leandro 4,0 6,0 10,0
49 Amanda Gonçalves Antunes 6,0 4,0 10,0
50 Andre Luiz Martins Brandão 6,0 4,0 10,0
51 Carlos Alberto Silva Gonçalves 6,0 4,0 10,0
52 Eduardo Alves Franca 7,0 3,0 10,0
53 Lydia cristina de Sousa 8,0 2,0 10,0
54 Angra Mendes da Gama 6,8 3,0 9,8
55 Gabrielly Alves dos Santos 4,8 5,0 9,8
56 Leandro Gatto Ornelas 6,8 3,0 9,8
57 Cristiane Aparecida de Macedo 6,7 3,0 9,7
58 Leonardo Lourenço Ferraz 5,7 4,0 9,7
59 Nadine Martins da Silva 6,7 3,0 9,7
60 Brenda Vargas Becker 7,6 2,0 9,6
61 Fabiana Lucena de Freitas 7,6 2,0 9,6
62 Lais Lopes de Castro 5,6 4,0 9,6
63 Alexsandra Takato G. Moriyama 5,3 4,0 9,3
64 Allan Faganello 7,3 2,0 9,3
65 Ana Carolina Martins Rosa 6,3 3,0 9,3
66 Ketreen Borges Leandro 7,3 2,0 9,3
67 Letycia Faria Gouveia 7,3 2,0 9,3
68 Luziane da Silva Sousa 6,3 3,0 9,3
69 Yngrid Euripedes Cruz 7,3 2,0 9,3
70 Fernanda Pereira Silva 6,2 3,0 9,2
71 Wilson Carvalho de lima Neto 5,2 4,0 9,2
72 Guilherme Henrique de Paula 5,1 4,0 9,1
73 Lourrane dos Santos Ribeiro 7,1 2,0 9,1
74 Thais Cristina de Sousa Oliveira 6,1 3,0 9,1
75 Dener Barros Pereira 4,0 5,0 9,0
76 Fernando Henrique Alexandre de Paula 4,0 5,0 9,0
77 Richard Bruno oliveira 4,0 5,0 9,0
78 Silvelly Carvalho dos Santos 7,0 2,0 9,0
79 Jadineia Silva 7,9 1,0 8,9
80 Valdineia Marques Dos Santos 5,9 3,0 8,9
81 Vanessa Moura Guimaraes 7,9 1,0 8,9
82 Wiliane Patricia Santos da Silva 6,9 2,0 8,9
83 Adrielle Silva morais 6,8 2,0 8,8
84 Aline Ferreira dos Santos 6,8 2,0 8,8
85 Amanda Rocha da Silva 5,8 3,0 8,8
86 Lorraine Aparecida Rodrigues de Oliveira 7,8 1,0 8,8
87 Lucimar Rocha de Oliveira 7,8 1,0 8,8
88 Luís Gustavo Escobar Briato 5,8 3,0 8,8
89 Raquel Rocha Oliveira 5,8 3,0 8,8
90 Scarlett De Oliveira Ferreira 5,8 3,0 8,8
91 Wanessa Meireles Couto 6,8 2,0 8,8
92 Beatriz Andrade Paiva 6,7 2,0 8,7
93 Eduardo Henrique Ferreira de Paula 6,7 2,0 8,7
94 Kassio Rodrigues Vasconcelos 5,7 3,0 8,7
95 Carlos Augusto Rosa Rodrigues 4,6 4,0 8,6
96 Claudiene Peres Santana 7,6 1,0 8,6
97 Igor Martins Vieira Belo 4,6 4,0 8,6
98 Lidia Lourenço da Costa 7,6 1,0 8,6
99 Marcia Dos Santos Novais 5,6 3,0 8,6
100 Ricardo Vieira Cunha 4,6 4,0 8,6
         

       

Compartilhe notícia:

Telefones úteis

Lista telefones da Prefeitura

Executivo

Gabinete do Prefeito

64 3602-8030

Órgãos e Empresas Públicas

Secretaria de Desenvolvimento e Mobilidade Urbana - SMDMU

64 3622-2264

Procuradoria Geral do Município

64 3602-8026

AMT - Agência Municipal de Mobilidade e Trânsito

64 3620-2069 / 3620-0007 e 156

IPARV – Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores de Rio Verde

64 2101-7100 , 2101-7101, 2101-7102

AMAE/RV - Agência de Regulação dos Serviços Públicos de Saneamento Básico

64 3620-2065 / 9 9264-3896

PROCON

64 3602-8600

Ouvidoria - Prefeitura de Rio Verde (GO)

64 3602-8080

Superintendência de Fiscalização de Postura

64 99201-2730

Superintendência de Agenda Executiva

64 3602-8065

Hospital Materno Infantil Augusta Bastos (HMIAB)

64 3602-8100 - 64 36028123

Diretoria

64 3620-3228

Departamentos

Subprefeitura de Ouroana

64 3628-1140

Subprefeitura de Riverlândia

64 3627-1217

Subprefeitura Lagoa do Bauzinho

64 3602-8697

(GCM) Guarda Civil Municipal

64 3620-2091

EMEF Professora Maria Dulce Rocha Duarte Barbosa

64 3620-2011 / 9 9278-2472

CMEI Professora Judith Iara Alves Augusto

64 99284-7521

Secretarias

Secretaria de Governo

64 3602-8030

Secretaria de Planejamento e Gestão

64 3602-8040 / 3602-8087

Secretaria de Comunicação Social

64 3602-8001

Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação - SMCTI.

64 3602-8030

Secretaria da Fazenda

64 3624-2400 / 2413

Secretaria de Educação

64 3602-8200

Secretaria de Saúde

64 3602-8100 - 64 3602-8123

Secretarias

Controladoria Geral do Município

64 3602-8055

Secretaria de Assistência Social

64 3602-8800

Secretaria de Ação Urbana e Serviços Públicos

64 3602-8660 - 643602-8658

Secretaria Infraestrutura Urbana

64 3602-7200

Secretaria de Infraestrutura Rural

64 3620-0012

Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável

64 3620-4130

Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento

64 3602-8593

Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária

64 3602-1281 / 64 992241507

Secretaria de Esportes e Lazer

64 3602-8420 6436028414

Secretaria de Turismo

64 3602-8395

Secretaria de Meio Ambiente

64 3602-8400

Secretaria de Cultura

64 3620-2071

GGIM - Gabinete de Gestão Integrada Municipal

64 3620-2032